Usage Statistics for www.steurerbau.com

Summary Period: August 2010
Generated 01-Sep-2010 04:22 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2010
Total Hits 6005
Total Files 4830
Total Pages 5345
Total Visits 1961
Total KBytes 44949
Total Unique Sites 244
Total Unique URLs 158
Total Unique Referrers 110
Total Unique User Agents 122
. Avg Max
Hits per Hour 8 180
Hits per Day 193 550
Files per Day 155 473
Pages per Day 172 461
Visits per Day 63 126
KBytes per Day 1450 5822
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4830
Code 206 - Partial Content 91
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 302 - Found 134
Code 304 - Not Modified 106
Code 404 - Not Found 835

Daily usage for August 2010

Daily Statistics for August 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 48 0.80% 29 0.60% 28 0.52% 16 0.82% 11 4.51% 619 1.38%
2 164 2.73% 118 2.44% 142 2.66% 68 3.47% 17 6.97% 1272 2.83%
3 242 4.03% 202 4.18% 222 4.15% 88 4.49% 24 9.84% 1011 2.25%
4 125 2.08% 99 2.05% 113 2.11% 78 3.98% 19 7.79% 1220 2.71%
5 161 2.68% 139 2.88% 140 2.62% 53 2.70% 19 7.79% 537 1.20%
6 185 3.08% 154 3.19% 166 3.11% 90 4.59% 19 7.79% 2144 4.77%
7 182 3.03% 165 3.42% 163 3.05% 88 4.49% 15 6.15% 1488 3.31%
8 93 1.55% 57 1.18% 77 1.44% 59 3.01% 18 7.38% 1278 2.84%
9 379 6.31% 318 6.58% 346 6.47% 126 6.43% 22 9.02% 1277 2.84%
10 345 5.75% 258 5.34% 320 5.99% 89 4.54% 24 9.84% 755 1.68%
11 478 7.96% 441 9.13% 457 8.55% 108 5.51% 26 10.66% 5175 11.51%
12 200 3.33% 129 2.67% 175 3.27% 55 2.80% 18 7.38% 888 1.98%
13 89 1.48% 62 1.28% 71 1.33% 42 2.14% 16 6.56% 1150 2.56%
14 63 1.05% 27 0.56% 52 0.97% 34 1.73% 16 6.56% 895 1.99%
15 135 2.25% 34 0.70% 117 2.19% 32 1.63% 21 8.61% 487 1.08%
16 414 6.89% 404 8.36% 406 7.60% 105 5.35% 18 7.38% 882 1.96%
17 75 1.25% 57 1.18% 43 0.80% 33 1.68% 21 8.61% 1369 3.05%
18 99 1.65% 64 1.33% 83 1.55% 51 2.60% 19 7.79% 1974 4.39%
19 261 4.35% 182 3.77% 234 4.38% 69 3.52% 24 9.84% 2085 4.64%
20 212 3.53% 190 3.93% 198 3.70% 71 3.62% 20 8.20% 485 1.08%
21 121 2.01% 75 1.55% 97 1.81% 53 2.70% 13 5.33% 4896 10.89%
22 233 3.88% 189 3.91% 214 4.00% 90 4.59% 16 6.56% 1404 3.12%
23 336 5.60% 299 6.19% 304 5.69% 92 4.69% 18 7.38% 1036 2.30%
24 550 9.16% 473 9.79% 461 8.62% 98 5.00% 20 8.20% 5822 12.95%
25 166 2.76% 140 2.90% 153 2.86% 79 4.03% 24 9.84% 773 1.72%
26 332 5.53% 307 6.36% 317 5.93% 105 5.35% 17 6.97% 595 1.32%
27 84 1.40% 56 1.16% 69 1.29% 32 1.63% 18 7.38% 964 2.14%
28 64 1.07% 45 0.93% 54 1.01% 26 1.33% 14 5.74% 914 2.03%
29 30 0.50% 17 0.35% 15 0.28% 11 0.56% 10 4.10% 794 1.77%
30 66 1.10% 53 1.10% 56 1.05% 14 0.71% 11 4.51% 370 0.82%
31 73 1.22% 47 0.97% 52 0.97% 28 1.43% 16 6.56% 390 0.87%

Hourly usage for August 2010

Hourly Statistics for August 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 237 3.95% 6 189 3.91% 6 210 3.93% 49 1504 3.35%
1 8 252 4.20% 6 212 4.39% 7 228 4.27% 28 867 1.93%
2 7 219 3.65% 5 170 3.52% 6 195 3.65% 32 1005 2.24%
3 9 296 4.93% 6 204 4.22% 8 260 4.86% 56 1733 3.86%
4 6 189 3.15% 4 144 2.98% 5 169 3.16% 68 2120 4.72%
5 8 260 4.33% 6 195 4.04% 7 227 4.25% 152 4702 10.46%
6 5 155 2.58% 3 117 2.42% 4 143 2.68% 32 985 2.19%
7 6 195 3.25% 4 135 2.80% 5 179 3.35% 42 1288 2.87%
8 6 191 3.18% 4 154 3.19% 5 166 3.11% 79 2463 5.48%
9 6 202 3.36% 5 157 3.25% 5 175 3.27% 49 1516 3.37%
10 6 202 3.36% 4 145 3.00% 5 182 3.41% 85 2640 5.87%
11 7 238 3.96% 5 181 3.75% 6 207 3.87% 37 1148 2.55%
12 10 332 5.53% 8 271 5.61% 9 295 5.52% 236 7330 16.31%
13 7 240 4.00% 6 203 4.20% 6 212 3.97% 41 1285 2.86%
14 11 351 5.85% 8 266 5.51% 8 276 5.16% 76 2358 5.24%
15 8 258 4.30% 7 229 4.74% 7 243 4.55% 61 1881 4.18%
16 8 270 4.50% 7 238 4.93% 8 249 4.66% 44 1357 3.02%
17 8 276 4.60% 7 234 4.84% 7 237 4.43% 40 1239 2.76%
18 8 252 4.20% 6 207 4.29% 7 225 4.21% 41 1269 2.82%
19 12 393 6.54% 11 355 7.35% 11 362 6.77% 20 632 1.41%
20 7 224 3.73% 6 188 3.89% 6 197 3.69% 44 1379 3.07%
21 7 238 3.96% 6 204 4.22% 7 227 4.25% 53 1630 3.63%
22 9 288 4.80% 7 242 5.01% 8 269 5.03% 53 1632 3.63%
23 7 247 4.11% 6 190 3.93% 6 212 3.97% 32 985 2.19%

Top 30 of 158 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4178 69.58% 3564 7.93% /
2 67 1.12% 6433 14.31% /stats/usage_201008.html
3 58 0.97% 60 0.13% /reiter/
4 32 0.53% 28 0.06% /reiter/Galerie/
5 31 0.52% 310 0.69% /stats/
6 30 0.50% 44 0.10% /reiter/über mich/
7 18 0.30% 4 0.01% /icons/folder.gif
8 17 0.28% 2 0.01% /icons/blank.gif
9 17 0.28% 1315 2.93% /stats/usage_201007.html
10 15 0.25% 1239 2.76% /stats/usage_200911.html
11 14 0.23% 1571 3.50% /stats/usage_200903.html
12 14 0.23% 1361 3.03% /stats/usage_200910.html
13 13 0.22% 115 0.26% /reiter/Galerie/Schwarzweiß/slides/
14 13 0.22% 1320 2.94% /stats//usage_201008.html
15 12 0.20% 1365 3.04% /stats/usage_200808.html
16 12 0.20% 902 2.01% /stats/usage_200912.html
17 11 0.18% 907 2.02% /stats/usage_200908.html
18 10 0.17% 1119 2.49% /stats/usage_200810.html
19 10 0.17% 1008 2.24% /stats/usage_200812.html
20 10 0.17% 896 1.99% /stats/usage_200909.html
21 10 0.17% 1052 2.34% /stats/usage_201001.html
22 10 0.17% 1004 2.23% /stats/usage_201003.html
23 10 0.17% 809 1.80% /stats/usage_201005.html
24 10 0.17% 794 1.77% /stats/usage_201006.html
25 9 0.15% 25 0.06% /stats/usage.png
26 9 0.15% 838 1.87% /stats/usage_200711.html
27 9 0.15% 976 2.17% /stats/usage_200902.html
28 9 0.15% 967 2.15% /stats/usage_200904.html
29 9 0.15% 1005 2.24% /stats/usage_201002.html
30 9 0.15% 1003 2.23% /stats/usage_201004.html

Top 10 of 158 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 67 1.12% 6433 14.31% /stats/usage_201008.html
2 4178 69.58% 3564 7.93% /
3 14 0.23% 1571 3.50% /stats/usage_200903.html
4 12 0.20% 1365 3.04% /stats/usage_200808.html
5 14 0.23% 1361 3.03% /stats/usage_200910.html
6 13 0.22% 1320 2.94% /stats//usage_201008.html
7 17 0.28% 1315 2.93% /stats/usage_201007.html
8 15 0.25% 1239 2.76% /stats/usage_200911.html
9 10 0.17% 1119 2.49% /stats/usage_200810.html
10 10 0.17% 1052 2.34% /stats/usage_201001.html

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4178 69.58% 1353 78.30% /
2 67 1.12% 56 3.24% /stats/usage_201008.html
3 58 0.97% 25 1.45% /reiter/
4 32 0.53% 16 0.93% /reiter/Galerie/
5 30 0.50% 16 0.93% /reiter/über mich/
6 13 0.22% 13 0.75% /reiter/Galerie/Schwarzweiß/slides/
7 31 0.52% 12 0.69% /stats/
8 13 0.22% 12 0.69% /stats//usage_201008.html
9 15 0.25% 10 0.58% /stats/usage_200911.html
10 11 0.18% 8 0.46% /stats/usage_200908.html

Top 10 of 74 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4178 69.58% 1341 77.29% /
2 67 1.12% 59 3.40% /stats/usage_201008.html
3 58 0.97% 24 1.38% /reiter/
4 32 0.53% 20 1.15% /reiter/Galerie/
5 31 0.52% 16 0.92% /stats/
6 13 0.22% 13 0.75% /stats//usage_201008.html
7 30 0.50% 12 0.69% /reiter/über mich/
8 13 0.22% 10 0.58% /reiter/Galerie/Schwarzweiß/slides/
9 17 0.28% 10 0.58% /stats/usage_201007.html
10 15 0.25% 9 0.52% /stats/usage_200911.html

Top 30 of 244 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1097 18.27% 1097 22.71% 938 2.09% 97 4.95% 216.6.238.39
2 526 8.76% 248 5.13% 12842 28.57% 337 17.19% 87.250.253.242
3 495 8.24% 495 10.25% 944 2.10% 181 9.23% 216.118.117.93
4 494 8.23% 494 10.23% 529 1.18% 175 8.92% 66.246.72.175
5 368 6.13% 368 7.62% 1105 2.46% 155 7.90% 66.29.115.8
6 278 4.63% 278 5.76% 238 0.53% 117 5.97% 204.10.137.48
7 241 4.01% 241 4.99% 206 0.46% 142 7.24% 204.14.110.100
8 238 3.96% 238 4.93% 1081 2.41% 134 6.83% 66.246.252.73
9 215 3.58% 100 2.07% 4444 9.89% 23 1.17% 208.115.111.244
10 210 3.50% 210 4.35% 180 0.40% 41 2.09% 76.73.40.250
11 193 3.21% 65 1.35% 4403 9.80% 114 5.81% 66.249.66.76
12 170 2.83% 170 3.52% 145 0.32% 1 0.05% 216.40.204.178
13 136 2.26% 81 1.68% 4581 10.19% 2 0.10% 89.123.35.79
14 108 1.80% 68 1.41% 2585 5.75% 61 3.11% 67.195.37.112
15 96 1.60% 63 1.30% 117 0.26% 6 0.31% 95.108.151.244
16 80 1.33% 32 0.66% 36 0.08% 16 0.82% 95.108.150.235
17 57 0.95% 57 1.18% 46 0.10% 4 0.20% 95.134.57.166
18 53 0.88% 22 0.46% 619 1.38% 18 0.92% 66.249.66.245
19 50 0.83% 37 0.77% 3346 7.45% 1 0.05% 38.100.41.67
20 42 0.70% 42 0.87% 36 0.08% 2 0.10% 77.10.5.89
21 32 0.53% 32 0.66% 27 0.06% 28 1.43% 66.197.211.165
22 28 0.47% 11 0.23% 318 0.71% 9 0.46% 66.249.66.195
23 27 0.45% 27 0.56% 23 0.05% 1 0.05% 82.95.125.23
24 21 0.35% 21 0.43% 18 0.04% 1 0.05% 77.10.24.92
25 21 0.35% 3 0.06% 106 0.24% 1 0.05% 89.149.244.240
26 19 0.32% 7 0.14% 507 1.13% 13 0.66% 66.249.66.236
27 19 0.32% 18 0.37% 492 1.09% 1 0.05% 80.239.242.30
28 19 0.32% 18 0.37% 487 1.08% 1 0.05% 80.239.242.47
29 18 0.30% 8 0.17% 635 1.41% 12 0.61% 66.249.66.108
30 16 0.27% 8 0.17% 112 0.25% 5 0.25% 66.249.66.213

Top 10 of 244 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 526 8.76% 248 5.13% 12842 28.57% 337 17.19% 87.250.253.242
2 136 2.26% 81 1.68% 4581 10.19% 2 0.10% 89.123.35.79
3 215 3.58% 100 2.07% 4444 9.89% 23 1.17% 208.115.111.244
4 193 3.21% 65 1.35% 4403 9.80% 114 5.81% 66.249.66.76
5 50 0.83% 37 0.77% 3346 7.45% 1 0.05% 38.100.41.67
6 108 1.80% 68 1.41% 2585 5.75% 61 3.11% 67.195.37.112
7 368 6.13% 368 7.62% 1105 2.46% 155 7.90% 66.29.115.8
8 238 3.96% 238 4.93% 1081 2.41% 134 6.83% 66.246.252.73
9 495 8.24% 495 10.25% 944 2.10% 181 9.23% 216.118.117.93
10 1097 18.27% 1097 22.71% 938 2.09% 97 4.95% 216.6.238.39

Top 30 of 110 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2000 33.31% - (Direct Request)
2 285 4.75% http://bigtitpatrolbig.com/
3 281 4.68% http://bangbros-pass.com/
4 221 3.68% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
5 211 3.51% http://japanesegirlscute.com/
6 199 3.31% http://www-hairypussy.com/
7 178 2.96% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
8 170 2.83% http://www.webtrafficagents.com/Whois/droguesurinternet.co.cc
9 168 2.80% http://mrasianporn.com/
10 161 2.68% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/
11 88 1.47% http://gum-disease-treatment.nanancn.com/2010/01/banish-bad-breath-and-gum-disease-c84sas9irf7b9.htm
12 87 1.45% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-babes-nude/
13 83 1.38% http://college-girls-pussy.3xproposal.com/
14 77 1.28% http://lesbians-licking-pussy.3x-pussy.com/
15 75 1.25% http://www.bigsausagepizza-big.com/
16 75 1.25% http://www.pussyisblack.com/big-black-wet-ass-pussy/
17 74 1.23% http://www.firstgayporn4u.com/gay-teens/
18 73 1.22% http://freshteens-review.com/
19 73 1.22% http://roundandbrownreview.info/
20 73 1.22% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-tit-teens/
21 72 1.20% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-teen-boobs/
22 70 1.17% http://milf-mature.50milfs.com/
23 70 1.17% http://www.please-bang-my-wife.net/
24 69 1.15% http://college-girls-have-sex.com-friend.com/
25 69 1.15% http://huge-cameltoe.50milfs.com/
26 69 1.15% http://littleapril-review.com/april-free-little-picture0.html
27 69 1.15% http://www.firstgayporn4u.com/dirty-gay-movies/
28 69 1.15% http://www.theviporgies.com/anal-orgies/
29 68 1.13% http://milffilm.info/
30 68 1.13% http://older-woman-pussy.hotnudegranny-review.com/

Top 15 of 122 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3221 53.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 526 8.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 307 5.11% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 269 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 215 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 176 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
7 170 2.83% http://Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.3
8 136 2.26% Java/1.6.0_04
9 83 1.38% Googlebot-Image/1.0
10 73 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 52 0.87% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 50 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 49 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 47 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 38 0.63% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.5.24 Version/10.53

Usage by Country for August 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6005 100.00% 4921 101.88% 44949 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01